納入実績

年度
(当年9月〜翌年8月)
機種 小計
圧入機
(かしめ機含)
測定機 組立機
(締付機含)
リークテスター 搬送機 治工具
2013年度 15台 4台 6台 4台 6台 18台 53台
2014年度 16台 9台 15台 3台 6台 15台 64台
2015年度 23台 4台 22台 2台 7台 13台 71台
2016年度 13台 9台 13台 2台 10台 17台 64台
2017年度 13台 3台 14台 1台 8台 7台 46台
2018年度 23台 20台 23台 3台 5台 4台 78台
2019年度 15台 13台 18台 6台 7台 6台 65台
2020年度 15台 11台 13台 5台 6台 21台 71台

※新規製作のみ

株式会社 エム・テクノ

〒448-0025
愛知県刈谷市幸町2-4-8

TEL:
0566-25-1881
FAX:
0566-28-4331